<図書>
カンセイ ガクイン ダイガク サンケン ソウショ
関西学院大学産研叢書
書誌ID | 1000002535 |
---|---|
データ種別 | 図書 |
出版者 | 京都 : 法律文化社 |
出版年 | 1960- |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 22cm |
子書誌情報を非表示
1 | 7 現代の国際通貨問題 / 片山謙二編 京都 : 法律文化社 , 1974 |
2 | 8 簿記史研究 / 小島男佐夫編著 京都 : 大学堂書店 , 1975 |
3 | 21 変革期の企業システム / 深津比佐夫編著 東京 : 御茶の水書房 , 1997.7 |
4 | 23 シンガポール : 清廉な政府・巧妙な政策 / 杉谷滋編著 東京 : 御茶の水書房 , 1999.12 |
5 | 24 都市交通のルネッサンス / 丸茂新編著 東京 : 御茶の水書房 , 2000.9 |
6 | 25 サービス・エコノミーの展開 / 鈴木多加史, 西田稔編著 東京 : 御茶の水書房 , 2001.8 |
7 | 26 ベンチャービジネスと起業家教育 / 土井教之, 西田稔編著 東京 : 御茶の水書房 , 2002.7 |
8 | 27 アジアの通貨危機と金融市場 / 今井譲編著 東京 : 御茶の水書房 , 2003.10 |
9 | 28 EUの経済と企業 / 深山明編著 東京 : 御茶の水書房 , 2004.7 |
10 | 29 東アジアのビジネス・ダイナミックス / 伊藤正一編著 東京 : 御茶の水書房 , 2006.3 |
11 | 30 新時代のコミュニティ・ビジネス / 福井幸男編著 東京 : 御茶の水書房 , 2006.7 |
12 | 31 EU拡大で変わる市場と企業 / 海道ノブチカ編著 東京 : 日本評論社 , 2008.3 |
13 | 32 「むらの魅力」の経済学 : 北海道の代表的風景・中札内村の研究 / 山本栄一編著 東京 : 日本評論社 , 2009.5 |
14 | 33 ビジネス・イノベーション・システム : 能力・組織・競争 / 土井教之編著 東京 : 日本評論社 , 2009.9 |
15 | 34 EU統合の深化 : 市場と企業の日本・EU比較 / 海道ノブチカ編著 東京 : 日本評論社 , 2011.3 |
16 | 35 関西経済の構造と景気指数 / 根岸紳編著 東京 : 日本評論社 , 2012.3 |
17 | 36 アジアにおける市場性と産業競争力 / 藤澤武史編著 東京 : 日本評論社 , 2013.1 |
18 | 37 日本の国際開発援助事業 / 栗田匡相, 野村宗訓, 鷲尾友春編著 東京 : 日本評論社 , 2014.2 |
19 | 38 公共インフラと地域振興 / 長峯純一編著 東京 : 中央経済社 , 2015.3 |
20 | 39 生産性向上の理論と実践 / 梶浦昭友編著 東京 : 中央経済社 , 2016.3 |
21 | 40 ASEAN経済共同体の成立 : 比較地域統合の可能性 / 市川顕編著 [東京] : 中央経済社. - 東京 : 中央経済グループパブリッシング(発売) , 2017.3 |
22 | 41 関西経済の構造分析 / 豊原法彦編著 [東京] : 中央経済社. - 東京 : 中央経済パブリッシング (発売) , 2018.3 |
23 | 42 現代世界とヨーロッパ : 見直される政治・経済・文化 / 藤井和夫編著 [東京] : 中央経済社. - 東京 : 中央経済グループパブリッシング (発売) , 2019.3 |
24 | 43 関西復権の道 : アジアとの共生を梃子として / 広瀬憲三編著 [東京] : 中央経済社. - 東京 : 中央経済グループパブリッシング (発売) , 2020.3 |
25 | 44 EUの規範とパワー / 市川顕, 高林喜久生編著 [東京] : 中央経済社. - 東京 : 中央経済グループパブリッシング (発売) , 2021.3 |
26 | 45 エビデンスで紐解く地域の未来 = Future for communities:How evidences present the real picture of local activities / 栗田匡相編著 [東京] : 中央経済社. - 東京 : 中央経済グループパブリッシング (発売) , 2022.3 |
書誌詳細を非表示
一般注記 | 各巻毎に出版者異なる(法律文化社, 大学堂書店, 清文社等) 20, 29の出版者: 御茶の水書房 |
---|---|
著者標目 | 関西学院大学産業研究所 <カンセイ ガクイン ダイガク サンギョウ ケンキュウジョ> |
書誌ID | 1000002535 |
NCID | BN00769886 |
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:60回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)