<図書>
ワカル・ツカエル ケイザイ・キンユウ ノ スウリ ニュウモン : キンリ・リマワリ ケイサン カラ キンユウ コウガク(デリバティブ)ノ キソ マデ
わかる・使える経済・金融の数理入門 : 金利・利回り計算から金融工学(デリバティブ)の基礎まで / 角川総一著
書誌ID | 4000288296 |
---|---|
データ種別 | 図書 |
出版者 | 東京 : ビジネス教育出版社 |
出版年 | 2012.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 179p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | 標題紙タイトル:Business kyoiku 背表紙タイトル:わかる・使える経済・金融の数理入門 : 金利・利回り計算から金融工学の基礎まで 異なりアクセスタイトル:わかる使える経済金融の数理入門 : 金利利回り計算から金融工学デリバティブの基礎まで 異なりアクセスタイトル:経済・金融の数理入門 : 金利・利回り計算から金融工学の基礎まで : わかる・使える |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 B : 通常書架 | 338/01/330 | 1008134098 |
|
9784828304236 |
書誌詳細を非表示
著者標目 | 角川, 総一(1949-) <カドカワ, ソウイチ> |
---|---|
件 名 | BSH:金融工学 BSH:経済数学 |
分 類 | NDC8:338.01 NDC9:338.01 |
書誌ID | 4000288296 |
ISBN | 9784828304236 |
NCID | BB09184220 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:6回
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)