<図書>
ニコウ モデル ニヨル シサン カカク ヒョウカ
二項モデルによる資産価格評価 / S.E. シュリーヴ著 ; 長山いづみ他訳
(ファイナンスのための確率解析 / S.E. シュリーヴ著 ; 長山いづみ他訳 ; 1)
書誌ID | 4000288230 |
---|---|
データ種別 | 図書 |
出版者 | 東京 : 丸善出版 |
出版年 | 2012.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xiii, 197p ; 25cm |
別書名 | 原タイトル:The binomial asset pricing model |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 B : 通常書架 | 338/01/252-1 | 1008130633 |
|
9784621061732 |
書誌詳細を非表示
一般注記 | 記述は第2刷 (2012.4) による シュプリンガー・ジャパン, 2006年刊の再出版 その他の訳者: 河野祐一, 長森英雄, 田中久充 参考文献: p[189]-191 |
---|---|
著者標目 | Shreve, Steven E. 長山, いづみ(1961-) <ナガヤマ, イズミ> 河野, 祐一 <コウノ, ユウイチ> 田中, 久充 <タナカ, ヒサミツ> 長森, 英雄 <ナガモリ, ヒデオ> |
件 名 | BSH:金融工学 BSH:確率過程 |
分 類 | NDC8:338.01 NDC9:338.01 |
書誌ID | 4000288230 |
ISBN | 9784621061732 |
NCID | BB10256318 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:28回
全貸出数:1回
(1年以内の貸出:0回)