<図書>
ジッケン カガク コウザ
実験化学講座 / 日本化学会編
書誌ID | 2001080883 |
---|---|
データ種別 | 図書 |
版 | 第4版 |
出版者 | 東京 : 丸善 |
出版年 | 1990-1993.10 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 30冊 ; 22cm |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:第4版実験化学講座 |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 自動書庫 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 G : 電動集密 | 432/08/1-30 | 1003990866 |
|
4621038680 |
子書誌情報を非表示
1 | 1-2 基本操作 / 丸山和博, 田隈三生 [編集] 1,2,3. - 第4版. - 東京 : 丸善 , 1990.11-1991.4 |
2 | 3 . 基本操作 ; 3 コンピュータ利用 / 諸熊奎治, 遠藤泰樹[編] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.4 |
3 | 4 熱・圧力 / 徂徠道夫編集委員 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.2 |
4 | 5 NMR / 荒田洋治[編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.12 |
5 | 6-8 分光 / 田隅三生, 吉原經太郎編集委員 1,2,3. - 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.7-1993.6 |
6 | 9 電気・磁気 / 藤嶋昭, 大矢博昭[編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.6 |
7 | 10 回折 / 飯島孝夫, 大橋裕二編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.3 |
8 | 11 反応と速度 / 小尾欣一 [ほか] 編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1993.2 |
9 | 12 物質の機能性 / 木下實編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1993.4 |
10 | 13 表面・界面 / 黒田晴雄 [ほか] 編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1993.8 |
11 | 14 核・放射線 / 富永健 [ほか] 編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.10 |
12 | 15 分析 / 鈴木信男 [ほか] 編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.11 |
13 | 16 無機化合物 / 足立吟也 [ほか] 編 第4版第2刷. - 東京 : 丸善 , 1993.1 |
14 | 17 無機錯体・キレート錯体 / 木田茂夫 [編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.3 |
15 | 18 有機金属錯体 / 中村晃 [編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.1 |
16 | 19 . 有機合成 ; 1 炭化水素・ハロゲン化合物 / 稲津孝彦編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.6 |
17 | 20 . 有機合成 ; 2 アルコール・アミン / 鈴木仁美編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.7 |
18 | 22 . 有機合成 ; 4 酸・アミノ酸・ペプチド / 楠本正一 [編集] 第4版第3刷. - 東京 : 丸善 , 1992.11 |
19 | 23 . 有機合成 ; 5 酸化反応 / 桑嶋功 [編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.10 |
20 | 24 . 有機合成 ; 6 ヘテロ元素・典型金属元素化合物 / 秋葉欣哉 [編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.9 |
21 | 25 . 有機合成 ; 7 有機金属試薬による合成 / 山本嘉則 [編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.9 |
22 | 26 . 有機合成 ; 8 不斉合成・還元・糖・標識化合物 / 山本尚 [編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.4 |
23 | 27 生物有機 / 大野惇吉 [ほか編集] 第4版. - 東京 : 丸善 , 1991.5 |
24 | 28 高分子合成 / 井上祥平編 第4版. - 東京 : 丸善 , 1992.5 |
25 | 29 高分子材料 / 清水剛夫編集委員 第4版. - 東京 : 丸善 , 1993.9 |
書誌詳細を非表示
著者標目 | 日本化学会 <ニホン カガクカイ> |
---|---|
件 名 | NDLSH:化学 -- 実験 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:432.08 NDLC:PA81 |
書誌ID | 2001080883 |
ISBN | 4621038680 |
NCID | BN05476353 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:70回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)